|
Подробная информация о продукте:
|
Сырье: | Поликарбонат | Цвет: | Прозрачный, покрашенный |
---|---|---|---|
Толщина: | 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm | Ширина: | 930 mm |
Длина: | 3000 mm | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ защита: | Сопротивление 50 микронов УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ |
Бренд сырья: | Covestro, , | Качественная гарантия: | Ограниченная 10-летняя гарантия |
Код HS: | 39206100 | Ориентированный на заказчика: | Доступный |
Высокий свет: | панель толя поликарбоната 0.8mm рифленая,Анти- старея рифленая панель толя поликарбоната,Лист поликарбоната устойчивости к старению рифленый |
Доска крыши устойчивости к старению пластиковая строя гофрировала панель толя поликарбоната
ОПИСАНИЕ
Листы поликарбоната Shenghang пластиковые рифленые доступны в стандартных цветах ясного, бронзового, и белого. Этот пластиковый лист ПК сильно гибок и может быть легко холодные сформирован и приобъектн без риска трескать или расщеплять изготовлянный. Панель пластикового поликарбоната Shenghang рифленая пластиковая предпочитаемый материал для всех видов крыш здания, потому что она имеет больше преимуществ чем другие материалы, как облегченная, легкая установка, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ сопротивление и длинный срок службы.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
●Ломкий
●Сопротивление погоды
●Водоустойчивый
●Смогите быть прозрачный или непрозрачный
●Максимальное управление конденсации
●Огнезащитный
●Термоизоляция
●УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ сопротивление
●Гарантия продолжительности жизни ограниченная
●Облегченный и легкий для регуляции
СПЕЦИФИКАЦИИ
01 | Название продукта | Рифленый лист поликарбоната |
02 | Толщина | 0.8mm | 3.0mm |
03 | Ширина | 760mm, 840mm, 900mm, 930mm, подгонянное 1000mm, |
04 | Длина | 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, подгонянное 6000mm, |
05 | Цвет | Прозрачный, бронзовый, голубой, зеленый, белый, серый, желтый, подгонянный |
06 | Аттестация | SGS, ROSH, ISO9001: 2008, огнезащитный отчет по испытанию |
07 | Тип | Гофрированный |
08 | Гарантия | 10 лет |
09 | Стиль дизайна | Современный |
10 | Огнестойкость | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ защита | покрытие 50 микронов анти--ультрафиолетовое |
12 | Температура обслуживания | -40~120 ºC (градус цельсии) |
13 | Технология | Со-штранг-прессование |
14 | Срок поставки | через 7-10 дней после получения депозита |
15 | Образец | Бесплатно (пожалуйста свяжитесь мы для образцов) |
16 | обслуживание После-продажи | Онлайн служба технической поддержки, приобъектная установка, приобъектная тренировка |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ | БЛОК | ДАННЫЕ |
Удельный вес | g/cm2 | 1,2 |
Светлая передача | % | 88 |
Прочность удара | J/m | 850 |
Сопротивление изгибу | N/mm2 | 100 |
Прочность на растяжение | N/mm2 | ≥60 |
Модуль упругости | mpa | 2400 |
Перерыв TensileStressat | mpa | ≥65 |
Удлиненность на перерыве | % | >100 |
Специфическая жара | KJ/KG · k | 1,17 |
Тепловая проводимость | W/m2· K | 0,2 |
Температура HeatDeflection | °C | 140 |
Тепловое расширение Coefficientof | mm/m2 ·°C | 0,067 |
Ряд температуры | °C | -40~~ +120 |
Влияние звукоизоляционного | лист 10mm твердый | амортизация db 33 |
ОСОБЕННОСТИ
1) Хорошая светлая передача: достигает 12%~95% в зависимости от цвета и толщины
2) сопротивление удара: 250-300 раз это из обычного стекла и 20-30 раз это из акрилового листа
3) сопротивление погоды: применимая температура -40°C ~+120°C
4) огнестойкость: UL94 V-2, UL94 V-0, КЛАСС A ASTM E84
5) облегченная и легкая установка: единственный половинный вес стекла основанный на такой же толщине
6) ультрафиолетов сопротивление: анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ покрытие 50um~80um
7) изоляция жары: тепловая проводимость 0,21 W/m· K
8) хорошая стабильность, Анти--корозия
ШОУ ПРОДУКТА
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТА
ПУТЕШЕСТВИЕ ФАБРИКИ
ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
1) Материалы толя для мест парника, коридоров, павильонов, рекреационных и остатков;
Настилать крышу 2) и освещение стены фабрик, складов, и семей;
3) диапазон Daylighting различных строя крыш;
4) освещать материалы, стены, крыши, двери и окна, экраны, окно в крыше;
5) материал потолка для тента, сени, автопарка, сарая автомобиля, балкона.
ПАКОВАТЬ И ГРУЗИТЬ
Контактное лицо: Mr. Young Zhou
Телефон: 0086 15855088878
Факс: 86-550-7029530