|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Поликарбонат 100% | Толщина: | 6mm, 8mm, 10mm |
---|---|---|---|
Нормальный размер: | 2100*6000 mm | Цвет: | Синь |
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ защита: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ покрытие 50um | Гарантия: | Ограниченный 10 лет |
Бренд сырья: | , , Lihuayi | Образец: | Доступный |
Высокий свет: | Голубой лист полости поликарбоната,лист полости поликарбоната 8mm,лист полости ПК 10mm |
лист полости ПК поликарбоната 6mm 8mm 10mm голубой для строительного материала
ОПИСАНИЕ
Лист twinwall поликарбоната неимоверно разносторонний и легок для использования. Панель twinwall поликарбоната вообще бежит справедливо ясное или просвечивающий, но она также приходит в цвета и более непрозрачные тени если уединение вопрос. Однако, даже ясная версия может предусмотреть некоторое физическое разъединение или помочь с планом некоторых космосов.
Ядровая изоляция
Двойные листы поликарбоната стены материал звукоизоляции премьер-министра для шоссе по всему миру. Возможность ядровой изоляции определена твердостью, весом и физической структурой. Например, листы поликарбоната двойн-стены уменьшают db около 19 ядровой интенсивности в свой максимальный объем.
Анти--потек
Особенное гидрофильное покрытие на внутренней поверхности балует образование капелек конденсации, следовательно потеря светлой передачи не поднимет. Обыкновенно, когда на открытом воздухе температура 0 °C и крытое °C 23, поверхность листа поликарбоната multiwall не создаст капельки только если влажность комнаты под 80%.
Астетическое возникновение
структура Двойн-стены добавляет астетический элемент к свойствам, общественным зданиям и другим местам где необходима солнечность не УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ луч.
СПЕЦИФИКАЦИИ
1) Толщина: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
2) нормальный размер: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Цвета: Ясный, бронзовый, зеленый, голубой, синь озера, белизна, подгонянное Gry, серебряный, желтый, оранжевый, красный.
4) цвет и размер листов поликарбоната двойн-стены можно подгонять.
5) обе стороны листов полости поликарбоната покрыты с фильмом PE защитным. Печать (логотип и бренд) на фильме PE можно подгонять.
Структура | Модель | Толщина | Вес | Максимальная ширина | Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ покрытие | Максимальная светлая передача | Значение k | Минимальный радиус загиба | Цвет |
(mm) | (kg/m2) | (mm) | (um) | (%) | (W/M2K) | (mm) | |||
Двойн-стена | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Ясный, Белизна, Бронзовый, Голубой, Озеро голубое, Зеленый цвет, Желтый цвет, Апельсин, Красный, Пинк, Серебр, Серый цвет, Черный… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3-wall | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2,1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3-wall x | HS3R-X | 12 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4-wall | HS4R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2,0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Сот | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5-wall | HS5R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5-wall x | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3,2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3,5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4,0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
диамант 6-wall | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3,0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7-wall | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3,0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3,2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8-wall Диамант |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3,6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4,0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1,10 | 7000 |
ШОУ ПРОДУКТА
ПОКРАСЬТЕ ОТБОРНЫЙ
КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА
ОСОБЕННОСТИ
1) Легковес: Только 1/12 из веса стекла такой же толщины
2) Большая сопротивляемость ударам: 80 раз это из стекла, 15 раз это акрилового листа
3) Огнестойкость: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Хорошая светлая пропускаемость: До 85%
5) Ультрафиолетов сопротивление: УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ покрытие 50~80um
6) Превосходные физическое, механический, и электрические свойства
7) Сопротивление погоды: -40°C ~+120°C
8) Превосходное проведение термоизоляции
ПУТЕШЕСТВИЕ ФАБРИКИ
ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Тент для стадиона, автобусная остановка, аэропорт.
2. Осветительная установка для прохода, дорожки, входа метро.
3. Парник земледелия, сень для овощей, животных, цветков.
4. Изоляция жары, звукоизоляционная для скоростной дороги, зданий.
5. Автобусная остановка, рекламируя коробку лампы, сень для ATM.
6. Освещать украшение для мастерской, коммерчески сень, виллы.
7. Осветительная установка для окна в крыше, погреба, купола.
8. Панель украшения для внутренней/наружной стены, крыши.
ПАКОВАТЬ & ГРУЗИТЬ
НАГРУЖАЯ КОЛИЧЕСТВО КОНТЕЙНЕРА
Толщина (mm) | Спецификация (mm) | Количество для 20GP | Спецификация (mm) | Количество для 40HQ |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Контактное лицо: Mr. Young Zhou
Телефон: 0086 15855088878
Факс: 86-550-7029530